Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Базовые тарифы ОСАГО 2023 в Санкт-Петербурге». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» — одна из крупнейших и системообразующих страховых компаний в Российской Федерации. Ингосстрах уже 70 лет предоставляет свои услуги на отечественном рынке и имеет репутацию надежной, стабильной и постоянно развивающейся компании. Деловую репутацию «Ингосстраха» подтверждают рейтинги агентств A.M-Best, Standard&Poor’s, «Эксперт». Высокий уровень качества страховых услуг отмечен наградами и сертификатом качества. Уже три года подряд компания занимает первое место в рейтинге наиболее упоминаемых в прессе страховых компаний.
Значение базовых тарифов по ОСАГО «Ингосстрах» (мотоциклы, мопеды, квадроциклы и легковые автомобили)
Регион | Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы («A», «M») | Легковые автомобили юридических лиц («B», «BE») | Легковые автомобили («B», «BE») | Легковые автомобили такси («B», «BE») |
---|---|---|---|---|
Прочие города и населенные пункты Алтая | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Благовещенск, Октябрьский | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Стерлитамак, Туймазы | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Уфа | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Улан-Удэ | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Малгобек | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Назрань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нальчик, Прохладный | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Элиста | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Карачаево-Черкесская Республика | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Петрозаводск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Сыктывкар | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ухта | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Симферополь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Волжск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Йошкар-Ола | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Рузаевка | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Саранск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нерюнгри | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Якутск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Елабуга | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Набережные Челны | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Горно-Алтайск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Воткинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Глазов, Сарапул | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ижевск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Чеченская Республика | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Канаш | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Новочебоксарск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Чебоксары | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Барнаул | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Бийск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Чита | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Петропавловск-Камчатский | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Анапа, Геленджик | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Краснодар | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Красноярск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Березники, Краснокамск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Лысьва, Чайковский | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Пермь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Соликамск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Владивосток | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Белгород | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Губкин, Старый Оскол | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Брянск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Клинцы | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Владимир | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Гусь-Хрустальный | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Муром | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Волгоград | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Вологда | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Череповец | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кызыл | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Амурск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Иваново | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Киров | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кирово-Чепецк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Кировской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кострома | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Костромской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Курган | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Шадринск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Курганской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Железногорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Курск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Курской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ленинградская область | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Елец | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Липецк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Липецкой области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Магадан | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Магаданской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Московская область | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Апатиты, Мончегорск | 694 | 2058 | 3750 | 7399 |
Мурманск | 694 | 2058 | 3750 | 7399 |
Североморск | 694 | 2058 | 3750 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 694 | 2058 | 3750 | 7399 |
Арзамас, Выкса, Саров | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кстово | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нижний Новгород | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Нижегородской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Боровичи | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Великий Новгород | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Новгородской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Бердск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Искитим | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Куйбышев | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Новосибирск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Новосибирской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Омск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Омской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Оренбург | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Орск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Оренбургской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ливны, Мценск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Орел | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Орловской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Заречный | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кузнецк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Пенза | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Пензенской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Великие Луки | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Псков | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Псковской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Азов | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Батайск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кинешма | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Кемерово | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Новокузнецк | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ростов-на-Дону | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Шахты | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ростовской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Рязань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Рязанской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Самара | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тольятти | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Чапаевск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Самарской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Балаково, Балашов, Вольск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Саратов | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Энгельс | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Саратовской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Южно-Сахалинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Сахалинской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Асбест, Ревда | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Верхняя Салда, Полевской | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Екатеринбург | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Свердловской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Смоленск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Смоленской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Мичуринск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тамбов | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Тамбовской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тверь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Тверской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Северск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Томск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Томской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тула | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Узловая, Щекино | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Тульской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тобольск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Тюмень | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Тюменской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Димитровград | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ульяновск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ульяновской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Златоуст, Миасс | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Копейск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Магнитогорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Сатка, Чебаркуль | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Челябинск | 694 | 2058 | 3912 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Челябинской области | 694 | 2058 | 3912 | 7399 |
Ярославль | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ярославской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Москва | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Санкт-Петербург | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Севастополь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Биробиджан | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Еврейской автономной области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ненецкий автономный округ | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Когалым | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нефтеюганск, Нягань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Сургут | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нижневартовск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ханты-Мансийск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Чукотский автономный округ | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Новый Уренгой | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ноябрьск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Байконур | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Владикавказ | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Казань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Краснокаменск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ачинск, Зеленогорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Железногорск, Норильск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Волжский | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Республика Адыгея | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Комсомольск-на-Амуре | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Хабаровск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Белогорск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Благовещенск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Архангельск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Котлас | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Северодвинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Воронеж | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Шуя | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ангарск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Иркутск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Шелехов | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Калининград | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Калуга | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Обнинск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Астрахань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Камышин, Михайловка | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Усолье-Сибирское | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Оформление ОСАГО онлайн
Страховая компания «Ингосстрах» — гарант покрытия ущерба от застрахованных рисков для миллионов граждан нашей страны. В ее составе имеется более 80 филиалов, которым подчинены более 200 офисов, расположенных почти во всех крупных городах. «Ингосстрах» контролирует более половины состояния международного страхового концерна «ИНГО». Офисы, представляющие страховщика, открыты в странах ближнего, дальнего зарубежья.
«Ингосстрах» может похвастать лучшими показателями по любому параметру, на который обращают внимание потребители при выборе страховой компании. История предприятия началась в далеком 1947. Ее уставной капитал насчитывает 28 миллиардов рублей. Максимальный размер выплат, которые осуществил страховщик, исчисляется миллионами, а в исключительных случаях и миллиардами рублей.
Народный рейтинг страховщиков
Народный рейтинг основан на отзывах потребителей — многие автовладельцы не знают, где лучше оформить полис, и смотрят на оценки других водителей. Такой выбор является субъективным, поскольку не учитывает финансовые показатели.
Приведем народный рейтинг СК, где в скобках указаны положительные и отрицательные отзывы в %:
- «ВСК» (69/31)»;
- «РЕСО» (64/36)»;
- «Согласие» (65/35)»;
- «Альянс» (64/36)»;
- «Ингосстрах» (61/39)»;
- «Россгосстрах» (60/40)
- «Мегарусс» (58/42)»;
- «Наско» (60/40)»;
- «ВТБ» (56/44)»;
- «УралСиб» (58/42)»;
- «Гута» (56/44)»;
- «Альфа Страхование» (53/47)»;
- «Ренессанс» (50/50).
Размер ТБ в 2021 году
Это те самые пределы, которые устанавливает ЦБ РФ, и в рамках которых ТБ определяет страховщик. Величины непостоянные, и в 2021 году выглядят так:
Параметры ТС | Диапазон ТБ, рубли |
---|---|
Мотоциклы, мопеды, легкие квадроциклы (кат. «A» и «M») | от 694 до 1407 |
ТС кат. «B», «BE»: | |
Для юр. лиц | от 2058 до 2911 |
Для физ. лиц, ИП | от 2746 до 4942 |
Используемые в качестве такси | от 4110 до 7399 |
ТС кат. «C», «CE»: | |
С РММ (разрешенной максимальной массой) 16 тонн и менее | от 2807 до 5053 |
С РММ более 16 тонн | от 4227 до 7609 |
ТС кат. «D», «DE»: | |
До 16 пассажирских мест включительно | от 2246 до 4044 |
Более 16 пассажирских мест | от 2807 до 5053 |
Используемые для регулярных перевозок пассажиров, с посадкой-высадкой на оборудованных остановках и без этого | от 4110 до 7399 |
Троллейбусы | от 2246 до 4044 |
Трамваи | от 1401 до 2521 |
Тракторы и иная специальная колесная техника | от 899 до 1895 |
Как видно, разница в некоторых случаях внушительная. Самая популярная B-категория прав подразумевает колебания для физлиц почти 2200 рублей, а при работе в такси – почти 3300 рублей.
Коэффициент бонус-малус в законе об ОСАГО 2023 года
Коэффициент КБМ отражает безаварийность езды водителя. Он может как предоставлять скидку, так и повышать множитель для базовой ставки ОСАГО в 2023 году. Показатель устанавливается для каждого водителя индивидуально. Если автомобилист завоюет репутацию опасного, страховщик применит повышающий коэффициент.
На сегодняшний день таблица коэффициента бонус-малус выглядит таким образом:
КБМ в предыдущем году |
КБМ в 2023 году (с учётом количества полученных страховых выплат) |
||||
0 выплат |
1 выплата |
2 выплаты |
3 выплаты |
4 и больше выплат |
|
0,5 |
0,5 |
0,8 |
1 |
1,55 |
2,45 |
0,55 |
0,5 |
0,85 |
1 |
1,55 |
2,45 |
0,6 |
0,55 |
0,85 |
1 |
1,55 |
2,45 |
0,65 |
0,6 |
0,85 |
1 |
1,55 |
2,45 |
0,7 |
0,65 |
0,9 |
1,4 |
1,55 |
2,45 |
0,75 |
0,7 |
0,9 |
1,4 |
2,45 |
2,45 |
0,8 |
0,75 |
0,95 |
1,4 |
2,45 |
2,45 |
0,85 |
0,8 |
0,95 |
1,4 |
2,45 |
2,45 |
0,9 |
0,85 |
1 |
1,55 |
2,45 |
2,45 |
0,95 |
0,9 |
1,4 |
1,55 |
2,45 |
2,45 |
1 |
0,95 |
1,55 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
1,4 |
1 |
1,55 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
1,55 |
1,4 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,3 |
1,55 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,3 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
Как добиться минимальной стоимости ОСАГО в 2023 году
Существуют реальные и сравнительно простые возможности уменьшить расходы на страхование:
- Территориальный коэффициент. При проживании в крупном городе или мегаполисе оформите автомобиль на доверенное лицо, прописанное в сельской местности. В некоторых случаях можно снизить стоимость полиса на 70% и больше!
- Ограничьте количество страхуемых водителей. По возможности, не включайте в страховку водителей возрастом до 21 года и опытом вождения менее 3 лет. Это снизит риск аварии и коэффициент КВС.
- Ездите аккуратно с соблюдением ПДД. Это позволит свести КБМ к минимуму, а значит, уменьшит стоимость страховых услуг.
- Найдите самое выгодное предложение. Сервис instore.market позволяет всего за несколько минут найти наиболее выгодные программы российских страховщиков, сравнить их и выбрать наиболее подходящую.
- Рассмотрите возможность оформления неограниченной страховки. Если нужно вписать молодого водителя или того, у кого высокий КБМ, лучше использовать неограниченный полис без указания автомобилистов. Так вы заплатите меньше.
Таблица. Базовые ставки тарифов в 2023 году
Категория и назначение ТС | Базовая ставка страхового тарифа, руб | |
---|---|---|
Минимальное ТБ | Максимальное ТБ | |
Категория «А» и «М» — мотоциклы, мопеды и квадрициклы | 625 | 1 548 |
Автомобили категорий «B» и «BE» | ||
для юридических лиц | 1 646 | 3 493 |
для физических лиц и ИП | 2 471 | 5 436 |
для машин, используемых в качестве такси | 2 877 | 9 619 |
Автомобили категорий «C» и «CE» | ||
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2 246 | 6 064 |
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3 382 | 9 131 |
Транспортное средство категорий «D» и «DE» | ||
с количеством пассажирских мест менее 16 включительно | 2 134 | 4 165 |
с количеством пассажирских мест более 16 | 2 667 | 5 205 |
используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3 905 | 7 399 |
Категория «Tb» — троллейбусы | 2 134 | 4 044 |
Категория «Tm» — трамваи | 1 331 | 2 521 |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и др. машины, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей | 872 | 1 952 |
Критерии оценивания СК
Прежде чем покупать полис, рекомендуется изучить хотя бы небольшое количество тех предложений, которые доступны в Москве. Большой ошибкой считается банальное ознакомление с рекламным буклетом, после которого клиент тут же идёт оформлять страховку по системе ОСАГО.
Оценка должна быть объективной и корректной. Для этого учитывается целый ряд факторов, среди которых:
- репутация страховщика;
- длительность нахождения компании на рынке страховых услуг;
- разветвлённость отделений;
- гарантии и выплаты;
- финансовая стабильность организации;
- структура действующего портфеля;
- отзывы клиентов (причём на независимых ресурсах);
- скорость решения всех возникающих проблем и конфликтов;
- качество сервиса;
- компетентность и вежливость сотрудников.
Это те критерии, на которые чаще всего обращают внимание сами клиенты и потребители услуг.
У каждого автомобилиста свой подход. Некоторые действительно тщательно и детально анализируют деятельность компании, изучают информацию о ней, читают реальные отзывы, обращают внимание на рейтинги. И только после этого принимают окончательное решение.
Значение базовых тарифов по ОСАГО «Ингосстрах» (мотоциклы, мопеды, квадроциклы и легковые автомобили)
Регион | Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы («A», «M») | Легковые автомобили юридических лиц («B», «BE») | Легковые автомобили («B», «BE») | Легковые автомобили такси («B», «BE») |
---|---|---|---|---|
Прочие города и населенные пункты Алтая | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Благовещенск, Октябрьский | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Стерлитамак, Туймазы | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Уфа | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Улан-Удэ | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Малгобек | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Назрань | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нальчик, Прохладный | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Элиста | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Карачаево-Черкесская Республика | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Петрозаводск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Сыктывкар | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Ухта | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Симферополь | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Волжск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Йошкар-Ола | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Рузаевка | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Саранск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Нерюнгри | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Якутск | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 694 | 2058 | 4118 | 7399 |
