Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Налог на авто в Пермском крае в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В этой статье рассмотрим ставки, сроки, льготы транспортного налога в Перми и Пермском крае. Ставки транспортного налога в каждом субъекте РФ устанавливаются индивидуально и могут отличаться максимум в 10 раз (в большую либо меньшую сторону). Таким образом, предупреждаются попытки установить чрезмерно высокие налоги.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2023 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 25 | 25 |
От 100 до 125 л.с. | 33 | 33 |
От 150 до 175 л.с. | 47 | 47 |
От 200 до 225 л.с. | 65 | 65 |
От 275 до 300 л.с. | 105 | 105 |
От 125 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 175 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 250 до 275 л.с. | 90 | 90 |
От 300 до 999 л.с. | 135 | 135 |
Транспортный налог в Пермском крае
Заявление и документы, которые бы подтверждали право на льготу, либо на основании данных, имеющихся в налоговом органе. Документами, которые бы подтверждали право на льготу, могут являться: копии свидетельств о рождении детей; документы, которые бы подтверждали место жительства либо пребывания в пределах Пермского края членов многодетной семьи; справка об обучении в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения либо справка о прохождении военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ для детей старше 18 лет; выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) касаемо детей, принятых под опеку (попечительство); копии договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства, касаемо детей из приемных семей, а также прочие документы, которые бы подтверждали, что проживающая в пределах Пермского края семья многодетная.
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Ед. изм. | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ, ИП |
налогоплательщики, достигшие возраста, при котором возникает право на пенсию по старости | п. 1 ст. 3 | Заявление и документы, подтверждающие право на льготу (пенсионное удостоверение, паспорт), либо на основании данных, имеющихся в налоговом органе. | 50 | % | Льгота предоставляется на одну единицу транспортных средств в отношении: легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно; мотоциклов (мотороллеров); катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно; самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу | ФЛ |
физические лица — один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, усыновленных и удочеренных детей, детей, принятых под опеку или переданных на воспитание в приемную семью, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения или проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | п. 2 ст. 3 | Заявление и документы, подтверждающие право на льготу, либо на основании данных, имеющихся в налоговом органе. Документами, подтверждающими право на льготу, могут являться: удостоверение многодетной семьи Пермского края, копии свидетельств о рождении детей; документы, подтверждающие место жительства или пребывания на территории Пермского края членов многодетной семьи; справка об обучении в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения или справка о прохождении военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации для детей старше восемнадцати лет; выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) в отношении детей, принятых под опеку (попечительство); копии договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства, в отношении детей из приемных семей, а также другие документы, подтверждающие, что проживающая на территории Пермского края семья многодетная. | 100 | % | Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства в любой из следующих категорий: легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно; грузовые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно; автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно; самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | ФЛ |
Проблемы, с которыми сталкиваются налогоплательщики
Транспортный налог – неизменный предмет дискуссий и споров в правительственных кругах. Уже не один год ходят упорные слухи о его возможной отмене. Но Правительство не спешит отказываться от взимания такого фискального платежа, тем более что региональные бюджеты остро нуждаются в дополнительных поступлениях. Соответственно, владельцам ТС не стоит рассчитывать на снижение налоговой нагрузки в краткосрочной перспективе.
С другой стороны, система взимания транспортного налога крайне несовершенна, на что постоянно жалуются налоговики. Самая распространенная проблема – когда после продажи ТС бывшим владельцам приходит счет на оплату фискального платежа. Впоследствии выясняется, что новый собственник не поспешил своевременно уведомить соответствующие органы о своем приобретении. А бывшему владельцу начислен штраф за неисполнение налогового обязательства.
Оплата транспортного налога в Пермском крае
- Владельцы весельных и моторных лодок мощностью менее 5 лошадиных сил.
- Специально оборудованные для инвалидов легковые автомобили, равно как и легковушки мощностью до 100 лошадиных сил, приобретенные социальными службами.
- Грузовые и пассажирские морские, речные и воздушные судна.
- Морские и речные судна, занимающиеся рыбным промыслом.
- Техника и транспортные средства сельскохозяйственных предприятий и производителей сельскохозяйственной продукции.
- Находящиеся в управлении на праве оперативного ведения транспорт, числящийся за органами исполнительной власти Пермского края.
- Вертолеты и самолеты, закрепленные за организациями, представляющими санитарную авиацию и медицинские службы.
- Морские и речные судна, которые зарегистрированы в Российском международном реестре.
- Транспорт, находящийся в розыске.
- На легковые автомобили размер налоговой ставки варьируется от 25 рублей за маломощные (до 100 л.с.) до 58 рублей за легковушке мощнее 250 лошадиных сил.
- Владельцы мотоциклов и мотороллеров должны быть готовы к ставке налога от 10 до 19 рублей.
- За автобусы придется заплатить налог со ставкой 48 рублей.
- Если на предусмотрены льготы, владельцы грузовиков рассчитывают налог по ставке от 25 до 58 рублей.
- Самоходные механизмы и машины на гусеничном или пневматическом ходу оплачиваются исходя из ставки 25 рублей.
- На мотосани и снегоходы ставка чуть ниже – от 10 до 20 рублей с каждой л.с. двигателя.
- Небольшие катера и лодки с мотором их владельцы оплачивают по ставке от 16 до 31 рубля (мощность более 100 л.с.).
- Парусно-моторные судна, равно как и яхты, оплачиваются по ставке до 62 рублей.
- Владельцы гидроциклов с мощностью, выраженной в лошадиных силах, будут оплачивать налог со ставкой в пределах 39-78 рублей.
- Буксируемые суда с каждой имеющейся тонны от валовой вместимости заплатят налог со ставкой 78 рублей.
- Для владельцев самолетов на реактивном двигателе в Пермском крае установлена база в 36 рублей, для самолетов и вертолетов с двигателем, с измеряемой в лошадиных силах мощностью, ставка будет чуть выше – 45 рублей.
- Водные и воздушные транспортные средства, которые не имеют двигателя вообще, облагаются налогом по ставке 780 рублей за каждый объект.
Транспортный налог для пенсионеров в 2022 году в пермском крае
Заявление и документы, которые бы подтверждали право на льготу, либо на основании данных, имеющихся в налоговом органе. Документами, которые бы подтверждали право на льготу, могут являться: копии свидетельств о рождении детей; документы, которые бы подтверждали место жительства либо пребывания в пределах Пермского края членов многодетной семьи; справка об обучении в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения либо справка о прохождении военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ для детей старше 18 лет; выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) касаемо детей, принятых под опеку (попечительство); копии договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства, касаемо детей из приемных семей, а также прочие документы, которые бы подтверждали, что проживающая в пределах Пермского края семья многодетная.
Пенсионеры — одна из социально незащищенных категорий населения. В связи с небольшим размером пенсионного пособия, государство для их поддержки предусматривает определенные льготы и привилегии. Зная свои права, пожилые люди смогут сэкономить довольно значительные средства.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 33 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 47 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 72 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 90 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 105 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 135 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 5 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 23 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 32 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 46 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 63 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 70 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 85 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 100 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 125 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 22 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 31 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 33 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 48 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 62 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 80 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 95 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 120 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 30 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 32 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 44 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 47 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 60 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 75 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 92 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 115 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 до 75 л.с. (свыше 25,74 до 55,16 кВт) включительно | 30 |
свыше 75 до 100 л.с. (свыше 55,16 до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. | 85 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 80 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Ставки транспортного налога в Пермском крае в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 23 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 31 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 63 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 62 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 60 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 72 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 70 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 68 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 90 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 95 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 92 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 135 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 120 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 115 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 75 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 75.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 36 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Сроки оплаты налога для юридических лиц
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Общая информация о транспортном налоге
Согласно аб. 1 ст. 357 НК России (далее – Кодекс), транспортный налог уплачивается в РФ любыми физическими и юридическими лицами, на которых поставлены на учет автомототранспортные средства, являющиеся объектом обложения в соответствии со ст. 358 Кодекса.
К таким ТС, например, относятся:
- автомобили;
- мотоциклы;
- автобусы;
- мотороллеры;
- самолеты;
- вертолеты;
- снегоходы;
- катера, моторные лодки, яхты и прочие водные судна.
За некоторые виды ТС платить транспортный налог не нужно. Все они указаны в ч. 2 ст. 358 Кодекса, например:
- весельные лодки;
- моторные лодки с мощностью движка не более 5 л. с.;
- легковые машины, оборудованные для их использования инвалидами;
- ТС с мощностью движка до 100 л. с., которые были приобретены органами соцзащиты специально для льготных категорий граждан и др.
Таблица ставок транспортного налога для Пермского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 30 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 19 |
свыше 35 л. с. | 19 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 48 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 48 |
свыше 200 л. с. | 48 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 10 |
свыше 50 л. с. | 20 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 39 |
свыше 100 л. с. | 78 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 16 |
свыше 100 л. с. | 31 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 31 |
свыше 100 л. с. | 62 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 78 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Компания лишается льгот на транспортный налог, если платеж внесет не собственник организации. Уточнен перечень документов подтверждающих льготы, к ним относится:
- отчет о платежах в бумажной или электронной форме;
- отчет из личного кабинета с портала Платон, при условии наличия квалифицированной электронно-цифровой подписи.
Кто освобождены от уплаты транспортного налога и имеет льготы? Владельцы электромобилей должны вздохнуть с облегчением ведь для них отменена уплата налога на авто в полной мере. Освобождены также:
- инвалиды, автомобиль которых имеет мощность меньше 10 л.с.;
- тракторы, комбайны и другие транспортные средства, указанные в п. 2 ст. 358 НК РФ.
Ставки транспортного налога по регионам на 2022 год
Ставки транспортного налога устанавливает Налоговый кодекс РФ, однако региональные власти вправе изменить значения по своему региону.
Базовые ставки транспортного налога на 2022 год установлены статьей 361 Налогового кодекса РФ. Ниже приведены таблицы со значениями базовых ставок налога на легковые и грузовые автомобили, а также ставки транспортного налога по регионам.
Базовые ставки для легковых автомобилей:
Мощность легкового автомобиля |
Ставка налога с 1 лошадиной силы (в рублях) |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно |
2,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно |
3,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно |
5 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно |
7,5 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) |
15 |
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
